质量合格的7米太阳能led路灯价格都不会特别的便宜,不过我们可以在满足自己需求的基础上尽量的降低配置。我们在批发7米太阳能led路灯的时候,需要明确知道,太阳能路灯的规格配置越高,价格就会越贵,因为7米太阳能led路灯的照明时间越长,阴雨天数越多,光伏板的功率和蓄电池的容量也会随之增加,7米太阳能led路灯价格自然也就贵了。有些客户咨询7米太阳能led路灯60w价格参数明细表,今天我们就一起了解一下。

| 路灯配置: | 7米-40W | 路灯配置: | 7米-50W |
| 参考价格: | 1280元到1430元 | 参考价格: | 1260元到1400元 |
| 路灯品牌: | 星驰新能源 | 路灯品牌: | 星驰新能源 |
| 额定功率: | 40瓦(W) | 额定功率: | 50W(瓦) |
| led芯片: | 飞利浦芯片 | led芯片: | 台湾晶元 |
| 灯头优势: | 强散热 | 灯头优势: | 低能耗 |
| led寿命: | 5万小时 | led寿命: | 五万小时 |
| 灯杆材料: | Q235钢材 | 灯杆材料: | Q235钢材 |
| 灯杆高度: | 7米(m) | 灯杆高度: | 7米(m) |
| 支臂样式: | 高低单臂 | 支臂样式: | 单头臂 |
| 加工定制: | 支持 | 加工定制: | 可以 |
| 灯具样式: | 小金豆 | 灯具样式: | 平板灯 |
| 灯杆造型: | 锥形灯杆 | 灯杆造型: | 锥形灯杆 |
| 灯杆上口径 | 75mm | 灯杆上口径 | 75mm |
| 灯杆下口径: | 160mm | 灯杆下口径: | 160mm |
| 灯珠颗数: | 40颗 | 灯珠颗数: | 50颗 |
| 其他辅料: | 光板支架等 | 其他辅料: | 地笼光板支架等 |
| 灯壳材质: | 压铸铝 | 灯壳材质: | 挤压铝 |
| 灯杆颜色: | 上白下绿 | 灯杆颜色: | 上白下红 |
| 灯具色温: | 正白光 | 灯具色温: | 暖黄光 |
| 蓄电池类型: | 三元锂电池 | 蓄电池类型: | 聚合物锂电池 |
| 锂电池电压: | 12V | 锂电池电压: | 12V【伏】 |
| 锂电池容量: | 60AH | 锂电池容量: | 65AH |
| led光源特性: | 维护成本更低 | led光源特性: | 寿命50000h加 |
| 阴雨天数: | 7天 | 阴雨天数: | 6天 |
| 照明时长: | 10小时 | 照明时长: | 10H |
| 控制器类型: | 恒流源控制器 | 控制器类型: | 升压控制器 |
| 应用场景: | 公路,道路 | 应用场景: | 城市马路 |
| 组件类型: | 单晶硅/多晶硅 | 组件类型: | 单晶硅/多晶硅 |
| 订货号: | XCLED-6530 | 订货号: | XCLED-6531 |
| 防护等级: | IP65 | 防护等级: | IP65 |
| 生产产地: | 保定 | 生产产地: | 河北保定 |
| 质保时间: | 三年 | 质保时间: | 3年 |
| 付款方式: | 咨询厂家 | 付款方式: | 咨询厂家 |
关于7米太阳能led路灯60w价格参数明细表的内容,小编就介绍到这里了,文章的数据仅供参考,更为具体的路灯报价,欢迎大家电话咨询我们厂家兰经理,我们会根据您的需求来合理报价的。
责任编辑: 浏览次