就目前的电池市场来讲,锂电池的出现很好的解决了传统铅酸电池能量密度低,维护成本高,使用寿命短,有重金属污染,体积大,笨重的情况,锂电池是近年来发展较为快速的一种电池,其凭借着高性能受到了广大用户的认可,不过就目前来说的锂电池市场愈发混乱,旨在有些厂家为了提高自己的综合竞争力和销量故意降低产品质量拉低售价,所以这样的产品一是没有质保,二是没有售后,谨慎选购。有朋友问到华纽,光伏发电锂电池价格多少钱?就此来说还要根据实际规格进行确定。
| 标称总的容量 | 30安 |
| 实际电压一览 | 48伏 |
| 单体电压介绍 | 4伏 |
| 电芯单体规格 | 2000毫安 |
| 实际换算容量 | 30000毫安时 |
| 电池串与并联 | 12串-15并 |
| 实际电池容量 | 30000mah |
| 产品高压保护 | 52.4伏 |
| 产品低压保护 | 46.4伏 |
| 电池单体价格 | 1728元 |
| 低温电池特性 | 否/需要定制 |
| 工作电压范围 | 46.4V-52.4V |
| 循环周数确定 | 600-800次 |
| 电池标准尺寸 | 根据定制 |
| 锂电池充电灯 | 零上60度以下 |
| 放点温度介绍 | 零上60度以下 |
| 湿度相对介绍 | 30%-70% |
| 材料外壳一览 | PVC+塑料 |
| 电池封装手段 | 环氧板 |
| 标准锂电特性 | 体积定制 |
| 放电倍率查询 | 小于3C |
| 低温容量参数 | 大于80% |
| 电芯单个重量 | 45克 |
| 整体电池净重 | 8100克 |
| 总体重量汇总 | 约9.8千克 |
| 内阻标准概览 | 小于40毫欧 |
| 应用领域简析 | 电动叉车 |
| 产品运输条件 | 按里程计算 |
| 电池品牌一览 | 华纽 |
| 标准存储特性 | 半年充电 |
| 产品负载介绍 | 小于2000W |
| 放电电流解析 | 小于30A |
| 电池标准种类 | 可做电站 |
| 单价体系介绍 | 1元至1.2元 |
| 发票种类解析 | 普票/增票 |

以上就是华纽为大家整理的光伏发电锂电池价格多少钱的全部内容,具体还请根据实际规格进行产品价格的确定,如果您需要详细的价格还请联系华纽经理,愿为您做详细的报价和解答服务。
责任编辑: 浏览次
上一篇:光伏发电蓄电池价格是多少
下一篇:光伏锂电池价格多少钱