光伏储能是未来的一个发展趋势,峰谷储能现在逐渐开始受到人们的关注,无论是对家庭企业来讲还是对于电网来说,峰谷储能都是有十分重要的作用,峰谷电价的差距还是挺大的,家庭和企业采用峰谷储能系统的话,可以节省不少的电费,对电网来讲,峰谷储能系统可以调节整个电网系统的稳定性。有些客户咨询家庭峰谷电储能价格多少钱?针对这个问题,我们需要知道用户需要安装什么规格的家庭峰谷储能系统,这样我们才能给出一个具体的报价,今天为了帮助大家了解家庭峰谷储能系统价格,小编举例说说。
| 锂电池规格 | 40安时 | 45安时 |
| 锂电池电压 | 36伏 | 36伏 |
| 锂电池价格 | 1400元至1720元 | 1600元至1940元 |
| 单体电芯容量 | 2500mah | 2500mah |
| 物流运输标准 | 货款可到付 | 验货后付款 |
| 电池类型 | 储能锂电池 | 储能领域 |
| 锂电池规格 | 40安时 | 45安时 |
| 串并联方式 | 9串联-16并联 | 9串联-18并联 |
| 锂电池单价 | 0.9元-1.2元/瓦时 | 0.9元-1.2元/瓦时 |
| 单体电芯电压 | 3.7伏 | 3.7伏 |
| 额定容量 | 40000毫安时 | 45000毫安时 |
| 最低放电电压 | 32.4伏 | 32.4伏 |
| 锂电池规格 | 40安时 | 45安时 |
| 电池实际容量 | 40000mah | 45000mah |
| 工作电压区间 | 32.4伏-40.2伏 | 32.4伏-40.2伏 |
| 最高充电电压 | 40.2伏 | 40.2伏 |
| 循环寿命 | 600-800次循环 | 平均6-8年 |
| 单体电芯重量 | 52克 | 52克 |
| 锂电池规格 | 40安时 | 45安时 |
| 锂电池净重 | 7488克 | 8424克 |
| 持续放电电流 | 小于40安时 | 小于45安时 |
| 锂电带壳重量 | 8.2KG-8.9KG | 9.2KG-9.6KG |
| 发票类型 | 发票可抵税 | 普/增/16个点 |
| 充电温度 | 负5至正60度 | 负5至正60度 |
| 锂电池规格 | 40安时 | 45安时 |
| 锂电存储温度 | 负20-45度 | 负20-45度 |
| 相对湿度 | 25%-65% | 25%-65% |
| 外壳工艺 | PVC+树脂 | PVC+铝壳 |
| 锂电池特性 | 比较耐高温 | 高温性能强 |
| 低温下容量 | 大于80% | 大于80% |

聚彩彩票以上就是小编整理的全部内容了,价格方面仅供参考,如果您需要了解更多规格型号的储能系统价格,欢迎咨询我们华纽王经理。
责任编辑: 浏览次
上一篇:保定6米太阳能路灯多少钱
下一篇:太阳能光伏蓄电池价格多少